东西部最新战绩 · 胜率 · 季后赛形势 (2025年3月模拟数据)
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骑克利夫兰骑士 | 42 | 12 | .778 | — |
| 2 | 凯波士顿凯尔特人 | 40 | 14 | .741 | 2.0 |
| 3 | 雄密尔沃基雄鹿 | 36 | 18 | .667 | 6.0 |
| 4 | 尼纽约尼克斯 | 35 | 19 | .648 | 7.0 |
| 5 | 热迈阿密热火 | 33 | 21 | .611 | 9.0 |
| 6 | 步印第安纳步行者 | 31 | 23 | .574 | 11.0 |
| 7 | 魔奥兰多魔术 | 29 | 25 | .537 | 13.0 |
| 8 | 76费城76人 | 28 | 26 | .519 | 14.0 |
| 9 | 老亚特兰大老鹰 | 26 | 28 | .481 | 16.0 |
| 10 | 篮布鲁克林篮网 | 24 | 30 | .444 | 18.0 |
| 11 | 猛多伦多猛龙 | 22 | 32 | .407 | 20.0 |
| 12 | 公芝加哥公牛 | 21 | 33 | .389 | 21.0 |
| 13 | 奇华盛顿奇才 | 17 | 37 | .315 | 25.0 |
| 14 | 黄夏洛特黄蜂 | 15 | 39 | .278 | 27.0 |
| 15 | 活底特律活塞 | 13 | 41 | .241 | 29.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷俄克拉荷马雷霆 | 44 | 10 | .815 | — |
| 2 | 掘丹佛掘金 | 38 | 16 | .704 | 6.0 |
| 3 | 狼明尼苏达森林狼 | 36 | 18 | .667 | 8.0 |
| 4 | 船洛杉矶快船 | 35 | 19 | .648 | 9.0 |
| 5 | 侠达拉斯独行侠 | 33 | 21 | .611 | 11.0 |
| 6 | 王萨克拉门托国王 | 31 | 23 | .574 | 13.0 |
| 7 | 鹈新奥尔良鹈鹕 | 30 | 24 | .556 | 14.0 |
| 8 | 湖洛杉矶湖人 | 29 | 25 | .537 | 15.0 |
| 9 | 勇金州勇士 | 27 | 27 | .500 | 17.0 |
| 10 | 火休斯顿火箭 | 26 | 28 | .481 | 18.0 |
| 11 | 阳菲尼克斯太阳 | 24 | 30 | .444 | 20.0 |
| 12 | 爵犹他爵士 | 22 | 32 | .407 | 22.0 |
| 13 | 熊孟菲斯灰熊 | 20 | 34 | .370 | 24.0 |
| 14 | 马圣安东尼奥马刺 | 18 | 36 | .333 | 26.0 |
| 15 | 开波特兰开拓者 | 16 | 38 | .296 | 28.0 |
24-25赛季竞争白热化,雷霆、骑士领跑,附加赛格局扑朔迷离。
凯尔特人 vs 掘金,雄鹿 vs 快船,每一场都是季后赛预演。
亚历山大、约基奇、字母哥领跑MVP榜单,数据炸裂。
雷霆以44胜10负一骑绝尘,亚历山大打出MVP级别表现。掘金、森林狼紧随其后,快船、独行侠稳居前六。附加赛区湖人、勇士、火箭纠缠不清,每场比赛都影响最终排位。西部整体实力强劲,第10名火箭仍有冲击季后赛希望。
克利夫兰骑士在米切尔和加兰带领下打出东部最佳战绩。凯尔特人、雄鹿、尼克斯形成第二梯队。76人、魔术、老鹰附加赛区竞争激烈,但距离前六有一定差距。活塞、黄蜂、奇才继续重建,但年轻球员表现亮眼。
常规赛预计于2025年4月中旬结束,季后赛附加赛4月15日左右开打,首轮4月20日前后开启。具体日期以官方公布为准。
东部骑士、凯尔特人、雄鹿、尼克斯、热火、步行者;西部雷霆、掘金、森林狼、快船、独行侠、国王。以上球队领先优势较大,大概率直通季后赛。
第7名与第8名先战一场,胜者锁定第7种子;负者与第9、10名的胜者再战,争夺第8种子。第9与第10名必须连赢两场才能晋级。
目前湖人第8,勇士第9,均处于附加赛区间。只要保持健康,詹眉组合与库里汤普森仍具竞争力,附加赛一场定胜负充满变数。
亚历山大 (雷霆)、约基奇 (掘金)、字母哥 (雄鹿) 是三大热门。东契奇、塔图姆也有机会,最后1/3赛程将决定归属。